| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ||||||||
| 一般クラス 【苫小牧】 1・3週のみ | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| : | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| ハンディキャップクラス 【札幌】 | KIDSクラス 【札幌】 | 一般クラス 【札幌】 | ||||||
| 20:00 | ||||||||
| 一般クラス 【札幌】 | 一般クラス 【札幌】 | |||||||
| 21:00 | ||||||||
| 22:00 | ||||||||

小学5年生以上。(小中学生はKIDSクラスでの受講も可能です。)

| 札幌 | |||
|---|---|---|---|
| おとな (高校生以上 65歳未満) |
1回 | 2,000円 | |
| 4回チケット | 6,000円 | 発行月内有効 | |
| 8回チケット | 8,000円 | 発行月内有効 | |
| フリーチケット | 10,000円 | 発行月内有効 | |
| 音楽のみ1回 | 500円 | ||
| 小学生・中学生・ ハンディキャップ・ シニア(65歳以上) |
1回 | 1,000円 | |
| 8回チケット | 5,000円 | 発行日から3ヶ月有効 | |
| 音楽のみ1回 | 500円 | ||
| 苫小牧 | |||
| おとな (高校生以上 65歳未満) |
1回 | 2,000円 | |
| 4回チケット | 6,000円 | 発行日から3ヶ月有効 | |
| 音楽のみ1回 | 500円 | ||
| シニア(65歳以上) | 1回 | 1,000円 | |
| 4回チケット | 3,000円 | 発行日から3ヶ月有効 | |
| 音楽のみ1回 | 500円 | ||
| ビジター(他団体所属の方) | |||
| おとな (高校生以上 65歳未満) |
1回 | 2,000円 | |
| 小学生・中学生・ ハンディキャップ・ シニア(65歳以上) |
1回 | 1,000円 | |
| ●事務登録手数料 <入会時> | ||
|---|---|---|
| 一律 | 500円 | |
| ●ユニフォーム代 <入会時> | ||
| Tシャツ(カミゼッタ) | KIDSサイズ | 2,000円 |
| おとなサイズ | 2,500円 | |
| ズボン(カウサ) | KIDSサイズ | 4,000円 |
| おとなサイズ | 5,000円 | |
| ●スポーツ保険料(振込手数料込) <年度毎> | ||
| 中学生以下 (特別支援学校高等部の生徒を含む) | 1,000円 | |
| 高校生以上 | 2,000円 | |
![]() | |
| 札幌市西区琴似2条7丁目1-21 | |
| 地下鉄東西線琴似駅 [1]出口徒歩5分 | |
| 駐車場あり(無料) | |
| 主に火曜日に利用 | |
![]() | |
| 札幌市白石区南郷通1丁目南8-5F | |
| 地下鉄東西線白石駅 [6]出口直結 | |
| 駐車場あり(5時間無料) | |
| 主に木・金曜日に利用 | |
![]() |
| 苫小牧市王子町3丁目5-15 |
| JR苫小牧駅 徒歩7分 |
| 駐車スペースあり(無料) |
| 主に第1・3土曜日に利用 |